蘇新基金管理有限公司
債券持倉(cāng)
其他公司債券持倉(cāng)查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
蘇新基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24國(guó)開03 | 2 | 12.44% | 195,975.89 |
| 2 | 09240202 | 24國(guó)開清發(fā)02 | 2 | 11.33% | 178,482.77 |
| 3 | 230315 | 23進(jìn)出15 | 2 | 11.32% | 178,336.88 |
| 4 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 2 | 10.94% | 172,289.44 |
| 5 | 180205 | 18國(guó)開05 | 2 | 10.52% | 165,629.47 |
蘇新基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09240202 | 24國(guó)開清發(fā)02 | 1 | 6.56% | 94,107.31 |
| 2 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 1 | 5.79% | 82,954.55 |
| 3 | 230208 | 23國(guó)開08 | 1 | 5.74% | 82,353.64 |
| 4 | 180205 | 18國(guó)開05 | 1 | 5.38% | 77,182.57 |
| 5 | 09240203 | 24國(guó)開清發(fā)03 | 1 | 5.33% | 76,465.59 |
蘇新基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09240202 | 24國(guó)開清發(fā)02 | 1 | 6.65% | 95,309.59 |
| 2 | 09240203 | 24國(guó)開清發(fā)03 | 1 | 5.30% | 75,892.39 |
| 3 | 230208 | 23國(guó)開08 | 1 | 4.74% | 67,980.43 |
| 4 | 180205 | 18國(guó)開05 | 1 | 4.58% | 65,619.34 |
| 5 | 240313 | 24進(jìn)出13 | 1 | 3.52% | 50,396.18 |